Truk Reguler Kapasitas 7m3/mobil
| NO | MUTU BETON | SLUMP | HARGA (Rp} |
|---|---|---|---|
| 1 | Beton B0 | 12+/-2 | 680000 |
| 2 | Beton K-100 | 12+/-2 | 700000 |
| 3 | Beton K-125 | 12+/-2 | 715000 |
| 4 | Beton K-150 | 12+/-2 | 740000 |
| 5 | Beton K-175 | 12+/-2 | 750000 |
| 6 | Beton K-200 | 12+/-2 | 770000 |
| 7 | Beton K-225 | 12+/-2 | 790000 |
| 8 | Beton K-250 | 12+/-2 | 810000 |
| 9 | Beton K-275 | 12+/-2 | 830000 |
| 10 | Beton K-300 | 12+/-2 | 860000 |
| 11 | Beton K-325 | 12+/-2 | 880000 |
| 12 | Beton K-350 | 12+/-2 | 900000 |
| 13 | Beton K-375 | 12+/-2 | 920000 |
| 14 | Beton K-400 | 12+/-2 | 940000 |
| 15 | Beton K-450 | 12+/-2 | 1000000 |
| 16 | Beton K-500 | 12+/-2 | 1100000 |

